精品三级无码在线_精品人妻少妇嫩草aⅴ_57pao国产成视频免费播放_在线观看精品二区_亚洲AⅤ中文无码字幕色本草_最近新免费韩国视频资源_国产乱码卡二卡三卡4w_东京热中文字幕aⅴ_欧美一级视频97_饥渴丰满少妇大力进入

FuLong Pump


WQ-type sewage and dirty matter submersible pump

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2008-04-15 | 瀏覽:4557次 ]

Uses and Features:


The WQ type sewage and dirty matter submersible pump is mainly used in the fields where are drained and transported solid grains and various kinds of long-fiber waste water,muddy water,municipal living sewage.The pump has the advantages of high efficiency,power saving,winding proofing and freedom from blockage,high reliability,etc.lts flow ranges from 15 to 100m3/h and lift from 10 to 50m.


主 要 參 數(shù)

型號(hào)
流量
m
水泵
效率
%
額定
功率
KW
額定
電流
A
電機(jī)
效率
%
WQ18-15-1.5 18 15 2840 1.5 47.1
WQ15-22-2.2 15 22 2840 2.2 50
WQ50-10-3 50 10 1430 3 54.5
WQ24-20-4 24 20 1440 4 49
WQ40-15-4 40 15 1440 4 54
WQ65-15-5.5 65 15 1440 5.5 56


型號(hào) 流量
m
水泵
效率
%
額定
功率
KW
額定
電流
A
電機(jī)
效率
%
QS25-17-2.2 25 17 2860 2.2 46.9
QS25-24-3.0 25 24 2860 3 46.9
QS25-34/2-4 25 34 2860 4 49.7
QS25-40-5.5 25 40 2860 5.5 44.2
QS40-16/3 40 16 2860 3 50.4
QS40-21-4 40 21 2860 4 50.8
QS40-28-5.5 40 28 2860 5.5 50.4
QS65-10-3 65 10 2860 3 50.8
QS65-13-4 65 13 2860 4 52.5
QS65-28-5.5 65 18 2860 5.5 53.3
QS65-25-7.5 65 25 2860 7.5 54
QS100-6-3 100 6 2860 3 49.3
QS100-9-4 100 9 2860 4 50.4
QS160-5.5-4 160 5.5 2860 4 50.8
QS160-8-5.5 160 8 2860 5.5

51.5

QS250-5-5.5 250 5 2860 5.5 52.2
QS250-6.5-7.5 250 6.5 2860 7.5 52.9
QSD1.5-40-0.75 1.5 40 2860 0.75
QSD2-30-0.75 2 30 2860 0.75
QSD3-24-0.75 3 24 2860 0.75


?