精品三级无码在线_精品人妻少妇嫩草aⅴ_57pao国产成视频免费播放_在线观看精品二区_亚洲AⅤ中文无码字幕色本草_最近新免费韩国视频资源_国产乱码卡二卡三卡4w_东京热中文字幕aⅴ_欧美一级视频97_饥渴丰满少妇大力进入

FuLong Pump


300QJ-Type Electric Submersible Pump

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2008-04-15 | 瀏覽:4536次 ]

Uses and Feaures


The 300QJ-type electric submersible pump is a centrifugal clean water pump.its flow ranges from 200 to 320m3/h and lift from 20 to 100m,it is mainly used for large-flow and low-lift lifting projects such as deep wells,rivers,reservoirs,etc.it features simple structure,convenient installation and maintenance,high efficiency and energy saving,etc.


                 主 要 參 數(shù)


型號項(xiàng)目
揚(yáng)程
范圍
m
水泵
效率
%
額定
功率
KW
額定
電流
A
電機(jī)
效率
%
300QJ200-20/1 18-23 76 18.5 40.8 82.0
300QJ200-40/2 36-45 76 37 77.8 85.0
300QJ200-60/3 54-67 76 55 114.3 86.0
300QJ200-80/4 75-89 76 75 152.3 87.0
300QJ200-100/5 92-112 76 90 182.8 87.0
300QJ200-120/6 113-129 76 100 203.1 87.0
300QJ230-20/1 16-25 76 22 47.9 83.0


型號項(xiàng)目
揚(yáng)程
范圍
m
水泵
效率
%
額定
功率
KW
額定
電流
A
電機(jī)
效率
%
300QJ230-40/2 32-47 76 45 94.1 85.5
300QJ230-60/3 48-70 76 63 130.9 86.0
300QJ230-80/4 68-95 76 90 182.8 87.0
300QJ230-100/5 86-115 76 100 203.1 87.0
300QJ230-120/6 113-135 76 110 223.4 87.0
300QJ320-30/1 23-38 78 45 94.1 85.5
300QJ320-60/2 51-69 78 90 182.8 87.0

型號 流量
m/h
揚(yáng)程使
用范圍
m
轉(zhuǎn)速
r/min
出水管
直徑
mm
配套電
機(jī)功率
KW

電機(jī)
效率
%
額定
電流
A
配套電纜 保護(hù)開關(guān)或
自耦減壓起
動(dòng)器
200QL15-54 15 50-57 2850 50 4 76 10.1 YZ3 1.5 DDB-F-4
200QL20-27/2 20 24-30 2850 50 4 76 10.1 YZ3 1.5 DDB-F-4
200QL20-40/3 36-44 4 76 10.1 YZ3 1.5 DDB-F-4
200QL20-54/4 49-59
5.5
77 13.6 YZ3 1.5 DDB-F-5.5
200QL20-81/7 74-88 7.5 78 18 YZ3 2.5 DDB-F-7.5
200QL32-26/2 32 23-30 2850 60 4 76 10.1 YZ3 1.5 DDB-F-4
200QL32-39/3 34-44 7.5 78 18 YZ3 2.5 DDB-F-7.5
200QL32-52/4 45-59 7.5 78 18 YZ3 2.5 DDB-F-7.5
200QL32-65/5 57-73 9.2 78.5 21.7 YZ3 2.5 DDB-F-9.2
200QL32-78/6 68-88 11 79 26.3 YZ3 4 DDB-F-11
200QL50-39/3 50 32-46 2850 80 9.2 78.5 21.7 YZ3 2.5 DDB-F-9.2
200QL50-52/4 41-61 11 79 26.3 YZ3 4 DDB-F-11
200QL250-5 250 ≤6.5 2860 200 7.5 78 18 YZ3 2.5 DDB-F-7.5
?